Pannello Admin
Report ore
Settimana corrente
2026
262h 44m
Ore totali
43h 47m
Ore medie
6/6
Presenti
| Operaio | lun 6 lug | mar 7 lug | mer 8 lug | gio 9 lug | ven 10 lug | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
MB Marco Bianchi Operaio senior | 9h 50m | 9h 51m | 9h 52m | 9h 52m | 9h 44m | 49h 9m |
LF Lucia Ferretti Operaia | 9h 50m | 9h 51m | 9h 52m | 9h 53m | — | 39h 26m |
GR Giovanni Rossi Capo squadra | 9h 8m | 9h 9m | 9h 10m | 9h 11m | 9h 2m | 45h 40m |
SC Sara Conti Operaia | 8h 48m | 8h 47m | 8h 46m | 8h 45m | 8h 54m | 44h |
DM Davide Marino Tecnico | 9h 42m | 9h 43m | 9h 44m | 9h 45m | 9h 36m | 48h 30m |
ET Elisa Tosi Operaia | — | 8h 35m | 8h 36m | 8h 37m | 10h 11m | 35h 59m |
| Totale giornata | 47h 18m | 55h 56m | 56h | 56h 3m | 47h 27m | 262h 44m |
Obiettivo settimanale per operaio: 40h