Pannello Admin
Report ore
Settimana corrente
2026
246h 37m
Ore totali
41h 6m
Ore medie
6/6
Presenti
| Operaio | lun 6 apr | mar 7 apr | mer 8 apr | gio 9 apr | ven 10 apr | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
MB Marco Bianchi Operaio senior | 9h 49m | 9h 50m | — | 9h 52m | 9h 43m | 39h 14m |
LF Lucia Ferretti Operaia | 9h 50m | — | 9h 52m | 9h 52m | 9h 44m | 39h 18m |
GR Giovanni Rossi Capo squadra | 9h 8m | 9h 9m | 9h 9m | 9h 10m | 9h 2m | 45h 38m |
SC Sara Conti Operaia | 8h 48m | 8h 47m | 8h 46m | 8h 45m | 8h 54m | 44h |
DM Davide Marino Tecnico | 9h 42m | 9h 43m | — | 9h 45m | 9h 36m | 38h 46m |
ET Elisa Tosi Operaia | 9h 49m | 9h 50m | 9h 51m | — | 10h 11m | 39h 41m |
| Totale giornata | 57h 6m | 47h 19m | 37h 38m | 47h 24m | 57h 10m | 246h 37m |
Obiettivo settimanale per operaio: 40h